Lejemål | Adresse | Vær. | Totalareal | Altan | Status | Husleje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Kogtvedvænget 21, ST. TV. | 4 | 146,0 m2 | 9 m2 | Udlejet | — | |
41 | Kogtvedvænget 21, ST. TH. | 3 | 108,0 m2 | Udlejet | — | ||
19 | Kogtvedvænget 13D, ST. TV | 4 | 147,5 m2 | 10 m2 | Ledig | 22.495 kr. | |
20 | Kogtvedvænget 13D, ST. TH | 3 | 105,5 m2 | Udlejet | — | ||
17 | Kogtvedvænget 13C, ST. | 2 | 96,5 m2 | Ledig | 11.495 kr. | ||
14 | Kogtvedvænget 13B, ST. TH. | 3 | 98,5 m2 | Udlejet | — | ||
13 | Kogtvedvænget 13B, ST. TV. | 3 | 104,0 m2 | Udlejet | — | ||
10 | Kogtvedvænget 13A, ST. TH. | 3 | 104,0 m2 | Udlejet | — | ||
9 | Kogtvedvænget 13A, ST. TV. | 3 | 107,0 m2 | Udlejet | — | ||
6 | Kogtvedvænget 11B, ST. TH | 2 | 88,0 m2 | Udlejet | — | ||
5 | Kogtvedvænget 11B, ST. TV. | 2 | 85,0 m2 | Udlejet | — | ||
2 | Kogtvedvænget 11A, ST. TH. | 3 | 111,0 m2 | Udlejet | — | ||
1 | Kogtvedvænget 11A, ST. TV. | 4 | 155,5 m2 | 11 m2 | Ledig | 21.995 kr. | |
26 | Kogtvedvænget 17, ST. TH | 3 | 107,5 m2 | Udlejet | — | ||
25 | Kogtvedvænget 17, ST. TV. | 4 | 145,5 m2 | 9 m2 | Reserveret | — | |
42 | Kogtvedvænget 21, 1. TV. | 4 | 140,5 m2 | 14 m2 | Udlejet | — | |
43 | Kogtvedvænget 21, 1. TH. | 3 | 102,5 m2 | 4 m2 | Udlejet | — | |
21 | Kogtvedvænget 13D, 1. TV. | 4 | 142,5 m2 | 14 m2 | Ledig | 22.495 kr. | |
22 | Kogtvedvænget 13D, 1. TH. | 3 | 100,0 m2 | 4 m2 | Udlejet | — | |
18 | Kogtvedvænget 13C, 1. | 2 | 91,5 m2 | 4 m2 | Udlejet | — | |
16 | Kogtvedvænget 13B, 1. TH. | 3 | 98,5 m2 | Udlejet | — | ||
15 | Kogtvedvænget 13B, 1. TV. | 3 | 99,0 m2 | 4 m2 | Udlejet | — | |
12 | Kogtvedvænget 13A, 1. TH. | 3 | 99,0 m2 | 4 m2 | Udlejet | — | |
11 | Kogtvedvænget 13A, 1. TV. | 3 | 102,0 m2 | 4 m2 | Udlejet | — | |
8 | Kogtvedvænget 11B, 1. TH. | 2 | 83,5 m2 | 4 m2 | Udlejet | — | |
7 | Kogtvedvænget 11B, 1. TV. | 2 | 80,0 m2 | 4 m2 | Ledig | 9.995 kr. | |
4 | Kogtvedvænget 11A, 1. TH. | 3 | 106,0 m2 | 4 m2 | Udlejet | — | |
3 | Kogtvedvænget 11A, 1. TV. | 4 | 155,5 m2 | 11 m2 | Ledig | 21.995 kr. | |
28 | Kogtvedvænget 17, 1. TH. | 3 | 102,5 m2 | 4 m2 | Udlejet | — | |
27 | Kogtvedvænget 17, 1. TV. | 4 | 140,5 m2 | 14 m2 | Udlejet | — | |
24 | Kogtvedvænget 15B | 3 | 103,0 m2 | Udlejet | — | ||
23 | Kogtvedvænget 15A | 2 | 59,0 m2 | Udlejet | — | ||
35 | Kogtvedvænget 19C, 1. TH. | 2 | 100,5 m2 | 4 m2 | Ledig | 15.995 kr. | |
34 | Kogtvedvænget 19C, 1. TV. | 2 | 76,5 m2 | Ledig | 12.495 kr. | ||
29 | Kogtvedvænget 19A, 1. TV | 2 | 134,5 m2 | 4 m2 | Ledig | 19.995 kr. | |
36 | Kogtvedvænget 19C, 2. | 2 | 112,5 m2 | Ledig | 17.795 kr. | ||
31 | Kogtvedvænget 19A, 2. | 2 | 104,0 m2 | Ledig | 14.695 kr. | ||
37 | Kogtvedvænget 19D, ST. | 3 | 112,5 m2 | 10 m2 | Ledig | 17.795 kr. | |
38 | Kogtvedvænget 19D, 1. | 3 | 110,5 m2 | 10 m2 | Ledig | 17.795 kr. | |
39 | Kogtvedvænget 19D, 2. | 3 | 94,5 m2 | Udlejet | — | ||
33 | Kogtvedvænget 19B, ST. TH. | 2 | 62,0 m2 | Ledig | 7.995 kr. | ||
32 | Kogtvedvænget 19B, ST. TV. | 2 | 70,0 m2 | Udlejet | — | ||
30 | Kogtvedvænget 19A, 1. TH. | 2 | 134,5 m2 | Ledig | 13.495 kr. |
Du skal skifte til en moderne browser, før funktionerne på hjemmesiden virker.
Vi anbefaler at bruge en af de moderne browsere: Google Chrome eller Microsoft Edge. En af disse er sikkert allerede installeret på din computer, ellers kan du hente dem her:
Det er under alle omstændigheder på tide at skifte, da Microsoft pr. 31. december 2019 ikke længere understøtter Internet Explorer. At surfe nettet via Internet Explorer udgør dermed en sikkerhedsrisiko for din computer og dit data.